Yanmar AF650 Cabin Japanische Kleintraktor












( 12.099 EUR + MwSt)
| Betriebsstunden | 2859 |
| Anzahl der Zylinder | 4 Zylinder |
| Wasserkühlung | Ja |
| Treibstoff | Diesel |
| Leistung: | 50 PS |
| Drehzahl | 2500 U/Min. |
| Drosselungsdrehzahl | 2550 U/Min. |
| Hubraum | 2775 ccm |
| 4-Radantrieb | Ja |
| Vorwärtsgänge | 18 (6x3) Stufe |
| Rückwärtsgänge | 18 (6x3) Stufe |
| Wendegetriebe | Ja |
| Differenzialsperre | Ja |
| Seitlich bremsbare Räder | Ja |
| Länge | 323 cm |
| Breite | 149 cm |
| Höhe | 243 cm |
| Achsenabstand | 190 cm |
| Gewicht | 2214 kg |
| Spurbreite vorne | 109 cm |
| Spurbreite hinten | 93 cm |
| Refengröße vorne | 9,5-16 |
| Reifengröße hinten | 13.6-28 |
| Einstellbare hintere Spurbreite | Ja |
| Positionsregelung der Hydraulik | Ja |
| Geräteaufhängung | 3 punkt |
| Anzahl der Gelenkstufen | 3 stufe |
| Standard Zapfwelle | Ja |
| Bodenfräse | Nein |
| Herstellungsjahr | 1998 |
| Ja | |
| Elektrische Hydrauliksteuerung | Ja |
| Hydraulische Großschloß | Ja |
| Power Shift | Ja |
| Kabine | Ja |
| Klimaanlage | Ja |
| versteckte Abgas | Ja |
| Hydraulischer Oberlenker | Ja |
| Servolenkung | Ja |
246 EUR (194 EUR + MwSt)



.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

-lengyel-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
-lengyel-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (1).jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (1).jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (6).jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
