Kubota KL28H U-Shift Japanese Compact Tractor















| No. of Cylinders | 3 cylinder(s) |
| Water-cooled | Yes |
| Fuel | Diesel |
| Performance: | 28 HP |
| Rated RPM | 2500 rpm |
| Regulated Rotations | 3000 rpm |
| Total Displacement | 1647 ccm |
| 4 Wheel Drive | Yes |
| Forward Transmission | 36 (12x3) gear |
| Rear Transmission | 36 (12x3) gear |
| Reversible Drive | Yes |
| Differential Locking | Yes |
| Independent Side Brakes | Yes |
| Maximum Forward Speed | 15 km/h |
| Maximum Reverse Speed | 15 km/h |
| Length | 287 cm |
| Width | 130 cm |
| Height | 145 cm |
| Wheel Base | 167 cm |
| Weight | 1275 kg |
| Front Gauge | 97 cm |
| Rear Gauge | 78 cm |
| Front Tire Size | 7.00-16 |
| Rear Tire Size | 11.2-24 |
| Adjustable Rear Gauge | No |
| Hidraulic Positioning | Yes |
| Rear Hitch | 3 point |
| No. of Cardan Gears | 4 gear |
| Standard PTO Shaft | Yes |
| Rotary Tiller | Yes(160 cm) |
| Year of manufacture | 2002 |
| Electrically Controlled Hidraulic | Yes |
| Hidraulic Adjustable Mounted Arm | Yes |
| hidden exhaust | Yes |
| Rendszám | Yes |
| Hydraulic cylinder | Yes |
| Power Steering | Yes |
- 3 pontos szerszámfüggesztés orsók átjáratása
- Akkumulátor csere
- Ékszíj csere
- Elektromos javítás
- Forgalomba helyezés
- Hűtőrendszer feltöltése fagyállóval
- Kormány összekötő rúdfej csere
- Légszűrőbetét csere
- Motorolaj csere
- Motorolajszűrő csere
- Működtető karok átjáratása
- Talajmaró marótengely csapágy és szimering csere
- Talajmaró olajcsere
- Ülés csere
- Üzemanyagszűrő csere
- Vízhőmérséklet érzékelő csere
- Zsírzás

