|
|---|
| Heures de fonctionnement | 171 |
| Refroidissement par eau | Oui |
| Carburant | Huile lourde |
|
|---|
| Quatre roues motrices | Oui |
| Inverseur | Oui |
| Verrou de différentiel | Oui |
| Roues maîtrisables par côtés | Oui |
|
|---|
| Poids | 840 kg |
| Taille des pneus l`avant | 6.00-12 |
| Taille des pneus derriere | 8.3-22 |
| Écartement des roues derriere ajustable | Non |
|
|---|
| Réglage de position de hydraulique | Oui |
|
|---|
| Suspension d`outillage (relevage) | 3 point |
| Nombre des degrés de cardan | 3+1 degré |
| Entraînement standard du cardan | Oui |
| Fraiseur de sol | Oui(145 cm) |
| Année de fabrication | 2009 |
|
|---|
| Oui |
| Commande électronique de hydraulique | Oui |
| Cadenas hydraulique grand | Oui |
| échappement caché | Oui |
| vérin hydraulique | Oui |
| Direction assistée | Oui |