Yanmar GC451 A/C Cabin











| Contor de funcţionare | 970 |
| Numărul cilindrilor | 4 Cilindrii |
| Răcire cu apă | Da |
| Combustibil | Diesel |
| Performanţă: | 45 CP |
| Turaţie | 2500 rpm |
| Turaţie de mers în gol | 3000 rpm |
| Capacitate cilindrică | 2189 ccm |
| Antrenare pe patru roţi | Da |
| Trepte de mers înainte | 3 (1x3) trepte |
| Trepte de mers înapoi | 3 (1x3) trepte |
| Inversor | Nu |
| Viteza maximă înainte | 10 km/h |
| Viteza maxima de mers înapoi | 10 km/h |
| Lungime | 440 cm |
| Lăţime | 220 cm |
| Înălţime | 280 cm |
| Masă | 2990 kg |
| Ecartament în faţă | 80 cm |
| Ecartament în spate | 80 cm |
| Mărimea pneurilor din faţă | Heveder 450x48x90 |
| Mărimea pneurilor din spate | Heveder 450x48x90 |
| Ecartament ajustabil din spate | Nu |
| Frezei | Nu |
| cabină | Da |
| aer condiționat | Da |
()

