|
|---|
| Contor de funcţionare | 171 |
| Răcire cu apă | Da |
| Combustibil | Diesel |
|
|---|
| Antrenare pe patru roţi | Da |
| Inversor | Da |
| Frână diferenţială | Da |
| Roţi frânabile separat | Da |
|
|---|
| Masă | 840 kg |
| Mărimea pneurilor din faţă | 6.00-12 |
| Mărimea pneurilor din spate | 8.3-22 |
| Ecartament ajustabil din spate | Nu |
|
|---|
| Poziţionare hidraulică | Da |
|
|---|
| Suspendarea utilajelor | 3 punct |
| Trepte cardanice | 3+1 trepte |
| Antrenare cardanică STAS | Da |
| Frezei | Da(145 cm) |
| Anul de productie | 2009 |
|
|---|
| Da |
| Sistem hidraulic comandat electronic | Da |
| Armă montată ajustibil hidraulic | Da |
| evacuare ascuns | Da |
| cilindru hidraulic | Da |
| Volan cu servo | Da |