Kubota GB16 GlideShift Tractor japonez mic















| Contor de funcţionare | 895 |
| Numărul cilindrilor | 3 Cilindrii |
| Răcire cu apă | Da |
| Combustibil | Diesel |
| Performanţă: | 15 CP |
| Capacitate cilindrică | 898 ccm |
| Alezajul cilindrilor | 72 mm |
| Cursă | 73,6 mm |
| Antrenare pe patru roţi | Da |
| Inversor | Da |
| Frână diferenţială | Da |
| Lungime | 229 cm |
| Lăţime | 100 cm |
| Înălţime | 123 cm |
| Ampatament | 135 cm |
| Masă | 695 kg |
| Ecartament în faţă | 74 cm |
| Ecartament în spate | 63 cm |
| Mărimea pneurilor din faţă | 5.00-12 |
| Mărimea pneurilor din spate | 8.00-18 |
| Ecartament ajustabil din spate | Nu |
| Poziţionare hidraulică | Da |
| Trepte cardanice | 3+1 trepte |
| Antrenare cardanică STAS | Da |
| Frezei | Da(120 cm) |
| Sistem hidraulic comandat electronic | Da |
| Armă montată ajustibil hidraulic | Da |



-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)