Yanmar YM1110 Japanische Kleintraktor







| Anzahl der Zylinder | 2 Zylinder |
| Wasserkühlung | Ja |
| Treibstoff | Diesel |
| Leistung: | 11 PS |
| Drehzahl | 2700 U/Min. |
| Drosselungsdrehzahl | 2850 U/Min. |
| Hubraum | 586 ccm |
| 4-Radantrieb | Nein |
| Vorwärtsgänge | 9 (3x3) Stufe |
| Rückwärtsgänge | 3 (1x3) Stufe |
| Wendegetriebe | Nein |
| Differenzialsperre | Ja |
| Seitlich bremsbare Räder | Ja |
| Länge | 186 cm |
| Breite | 84 cm |
| Höhe | 115 cm |
| Achsenabstand | 115 cm |
| Gewicht | 465 kg |
| Spurbreite vorne | 56 cm |
| Spurbreite hinten | 42 cm |
| Refengröße vorne | 4.00-9 |
| Reifengröße hinten | 7.00-14 |
| Einstellbare hintere Spurbreite | Ja |
| Positionsregelung der Hydraulik | Nein |
| Geräteaufhängung | 2 punkt |
| Anzahl der Gelenkstufen | 3 stufe |
| Standard Zapfwelle | Ja |
| Bodenfräse | Ja(100 cm) |
| Herstellungsjahr | 1982 |
| Power Shift | Ja |





.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (1).jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (6).jpg&w=240&h=180&wm=ka)


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)



-800mm-traktor-5.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
-800mm-szabadonfutos-traktor-4.jpg&w=240&h=180&wm=ka)