Yanmar KE-40 Japanische Kleintraktor

















| Betriebsstunden | 888 |
| Anzahl der Zylinder | 3 Zylinder |
| Wasserkühlung | Ja |
| Treibstoff | Diesel |
| Leistung: | 14 PS |
| Drehzahl | 2500 U/Min. |
| Drosselungsdrehzahl | 2675 U/Min. |
| Hubraum | 784 ccm |
| Bohrung | 68 mm |
| 4-Radantrieb | Ja |
| Vorwärtsgänge | 8 (4x2) Stufe |
| Rückwärtsgänge | 8 (4x2) Stufe |
| Wendegetriebe | Nein |
| Differenzialsperre | Ja |
| Seitlich bremsbare Räder | Ja |
| Höchstgeschwindigkeit vorwärts | 13,1 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit rückwärts | 6,41 km/h |
| Länge | 200 cm |
| Breite | 96 cm |
| Höhe | 120 cm |
| Achsenabstand | 122 cm |
| Gewicht | 530 kg |
| Spurbreite vorne | 51 cm |
| Spurbreite hinten | 64 cm |
| Refengröße vorne | 5.00-12 |
| Reifengröße hinten | 8.00-16 |
| Einstellbare hintere Spurbreite | Ja |
| Positionsregelung der Hydraulik | Ja |
| Geräteaufhängung | 2 punkt |
| Anzahl der Gelenkstufen | 3 stufe |
| Standard Zapfwelle | Ja |
| Bodenfräse | Ja(120 cm) |
| Herstellungsjahr | 1996 |
| Elektrische Hydrauliksteuerung | Ja |
| Hydraulische Großschloß | Ja |
| versteckte Abgas | Ja |


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)



.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (1).jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (6).jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)



.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

