Yanmar KE-50 Japanische Kleintraktor















| Betriebsstunden | 426 | 
| Anzahl der Zylinder | 3 Zylinder | 
| Wasserkühlung | Ja | 
| Treibstoff | Diesel | 
| Leistung: | 15 PS | 
| Drehzahl | 2450 U/Min. | 
| Drosselungsdrehzahl | 2625 U/Min. | 
| Hubraum | 879 ccm | 
| 4-Radantrieb | Ja | 
| Vorwärtsgänge | 8 (4x2) Stufe | 
| Rückwärtsgänge | 8 (4x2) Stufe | 
| Wendegetriebe | Nein | 
| Differenzialsperre | Ja | 
| Seitlich bremsbare Räder | Ja | 
| Länge | 208 cm | 
| Breite | 102 cm | 
| Höhe | 122 cm | 
| Achsenabstand | 124 cm | 
| Gewicht | 580 kg | 
| Spurbreite vorne | 64 cm | 
| Spurbreite hinten | 60 cm | 
| Refengröße vorne | 5.00-12 | 
| Reifengröße hinten | 8.00-18 | 
| Einstellbare hintere Spurbreite | Ja | 
| Positionsregelung der Hydraulik | Ja | 
| Geräteaufhängung | 2 punkt | 
| Anzahl der Gelenkstufen | 3 stufe | 
| Standard Zapfwelle | Ja | 
| Bodenfräse | Ja(130 cm) | 
| Herstellungsjahr | 1996 | 
| Elektrische Hydrauliksteuerung | Ja | 
| versteckte Abgas | Ja | 
| Hydraulischer Oberlenker | Ja | 
| Servolenkung | Ja | 







.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


-lengyel-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (1).jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (6).jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


-Komondor-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)




.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


