Hinomoto CX18 Japanische Kleintraktor














| Betriebsstunden | 1038 |
| Anzahl der Zylinder | 3 Zylinder |
| Wasserkühlung | Ja |
| Treibstoff | Diesel |
| Leistung: | 18 PS |
| Drehzahl | 2600 U/Min. |
| Drosselungsdrehzahl | 2800 U/Min. |
| Hubraum | 1001 ccm |
| 4-Radantrieb | Ja |
| Vorwärtsgänge | 6 (3x2) Stufe |
| Rückwärtsgänge | 2 (1x2) Stufe |
| Wendegetriebe | Nein |
| Differenzialsperre | Ja |
| Seitlich bremsbare Räder | Ja |
| Länge | 255 cm |
| Breite | 101 cm |
| Höhe | 130 cm |
| Achsenabstand | 136 cm |
| Gewicht | 705 kg |
| Spurbreite vorne | 68 cm |
| Spurbreite hinten | 61 cm |
| Refengröße vorne | 6.00-12 |
| Reifengröße hinten | 8.3-20 |
| Einstellbare hintere Spurbreite | Nein |
| Positionsregelung der Hydraulik | Ja |
| Geräteaufhängung | 3 punkt |
| Anzahl der Gelenkstufen | 3+1 stufe |
| Standard Zapfwelle | Ja |
| Bodenfräse | Ja(130 cm) |
| Herstellungsjahr | 1995 |
| Elektrische Hydrauliksteuerung | Ja |
| Hydraulische Großschloß | Ja |
| versteckte Abgas | Ja |



.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


-lengyel-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
-lengyel-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

 (1).jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (1).jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (6).jpg&w=240&h=180&wm=ka)



.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)




.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

