Hinomoto CX19 Japanische Kleintraktor













| Betriebsstunden | 917 |
| Anzahl der Zylinder | 3 Zylinder |
| Wasserkühlung | Ja |
| Treibstoff | Diesel |
| Leistung: | 19 PS |
| Drehzahl | 2600 U/Min. |
| Drosselungsdrehzahl | 2800 U/Min. |
| Hubraum | 1123 ccm |
| Bohrung | 78 mm |
| Hub | 78,4 mm |
| 4-Radantrieb | Ja |
| Vorwärtsgänge | 6 (3x2) Stufe |
| Rückwärtsgänge | 2 (1x2) Stufe |
| Wendegetriebe | Nein |
| Differenzialsperre | Ja |
| Seitlich bremsbare Räder | Ja |
| Höchstgeschwindigkeit vorwärts | 13,7 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit rückwärts | 6,4 km/h |
| Länge | 229 cm |
| Breite | 105 cm |
| Höhe | 130 cm |
| Achsenabstand | 137 cm |
| Gewicht | 690 kg |
| Spurbreite vorne | 68 cm |
| Spurbreite hinten | 57 cm |
| Refengröße vorne | 6.00-12 |
| Reifengröße hinten | 8.3-22 |
| Einstellbare hintere Spurbreite | Nein |
| Positionsregelung der Hydraulik | Ja |
| Geräteaufhängung | 3 punkt |
| Anzahl der Gelenkstufen | 3 stufe |
| Standard Zapfwelle | Ja |
| Bodenfräse | Ja |
| Elektrische Hydrauliksteuerung | Ja |
| Hydraulische Großschloß | Ja |
| versteckte Abgas | Ja |
| Hydraulischer Oberlenker | Ja |
3.188 EUR (2.510 EUR + MwSt)
2.978 EUR (2.345 EUR + MwSt)


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

-lengyel-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

 (1).jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (1).jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (6).jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

