Yanmar US46D A/C Cabin Japanische Kleintraktor


















| Betriebsstunden | 2121 |
| Anzahl der Zylinder | 4 Zylinder |
| Wasserkühlung | Ja |
| Treibstoff | Diesel |
| Leistung: | 46 PS |
| Drehzahl | 2700 U/Min. |
| Drosselungsdrehzahl | 2900 U/Min. |
| Hubraum | 2189 ccm |
| 4-Radantrieb | Ja |
| Vorwärtsgänge | 18 (3x3x2) Stufe |
| Rückwärtsgänge | 18 (3x3x2) Stufe |
| Wendegetriebe | Ja |
| Differenzialsperre | Ja |
| Seitlich bremsbare Räder | Ja |
| Höchstgeschwindigkeit vorwärts | 25 km/h |
| Länge | 306 cm |
| Breite | 161 cm |
| Höhe | 235 cm |
| Achsenabstand | 185 cm |
| Gewicht | 1529 kg |
| Spurbreite vorne | 113 cm |
| Spurbreite hinten | 93 cm |
| Refengröße vorne | 8.00-18 |
| Reifengröße hinten | 13.6-28 |
| Einstellbare hintere Spurbreite | Ja |
| Positionsregelung der Hydraulik | Ja |
| Geräteaufhängung | 3 punkt |
| Anzahl der Gelenkstufen | 3 stufe |
| Standard Zapfwelle | Ja |
| Bodenfräse | Nein |
| Herstellungsjahr | 1995 |
| Ja | |
| Kabine | Ja |
| Klimaanlage | Ja |
| Hydraulischer Oberlenker | Ja |
| Servolenkung | Ja |
3.188 EUR (2.510 EUR + MwSt)



.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

-sajat-hidraulikaval-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
-lengyel-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (1).jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)



.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

