|
|---|
| Heures de fonctionnement | 679 |
| Numéro des cylindres | 3 Cylindre |
| Refroidissement par eau | Oui |
| Carburant | Huile lourde |
| Puissance: | 20 CV |
| Nombre de tours | 2500 L/Min |
| Nombre de tours de réglage | 2700 L/Min |
| Volume de cylindre | 1204 ccm |
|
|---|
| Quatre roues motrices | Oui |
| Vitesses en avance | 8 (4x2) degré |
| Vitesses en arriere | 8 (4x2) degré |
| Inverseur | Oui |
| Verrou de différentiel | Oui |
| Roues maîtrisables par côtés | Oui |
|
|---|
| Longueur | 245 cm |
| Largeur | 112 cm |
| Hauteur | 125 cm |
| Écartement des essieux | 145 cm |
| Poids | 913 kg |
| Écartement des roues a l`avant | 76 cm |
| Écartement des roues derriere | 71 cm |
| Taille des pneus l`avant | 6.00-14 |
| Taille des pneus derriere | 8.3-22 |
| Écartement des roues derriere ajustable | Non |
|
|---|
| Réglage de position de hydraulique | Oui |
|
|---|
| Suspension d`outillage (relevage) | 3 point |
| Nombre des degrés de cardan | 3+1 degré |
| Entraînement standard du cardan | Oui |
| Fraiseur de sol | Oui(150 cm) |
| Année de fabrication | 2001 |
|
|---|
| Oui |
| Commande électronique de hydraulique | Oui |
| Cadenas hydraulique grand | Oui |
| échappement caché | Oui |
| vérin hydraulique | Oui |
| Direction assistée | Oui |