| 
|---|
| Heures de fonctionnement | 3440 | 
| Numéro des cylindres | 4 Cylindre | 
| Refroidissement par eau | Oui | 
| Carburant | Huile lourde | 
| Puissance:  | 65 CV | 
| Nombre de tours | 2500 L/Min | 
| Nombre de tours de réglage | 2550 L/Min | 
| Volume de cylindre | 3318 ccm | 
 | 
|---|
| Quatre roues motrices | Oui | 
| Vitesses en avance | 18 (6x3) degré | 
| Vitesses en arriere | 18 (6x3) degré | 
| Inverseur | Oui | 
| Verrou de différentiel | Oui | 
| Roues maîtrisables par côtés | Oui | 
 | 
|---|
| Longueur | 327 cm | 
| Largeur | 158 cm | 
| Hauteur | 248 cm | 
| Écartement des essieux | 200 cm | 
| Poids | 2170 kg | 
| Écartement des roues a l`avant | 117 cm | 
| Écartement des roues derriere | 91 cm | 
| Taille des pneus l`avant | 8.3-20 | 
| Taille des pneus derriere | 12.4-32 | 
| Écartement des roues derriere ajustable | Oui | 
 | 
|---|
| Réglage de position de hydraulique | Oui | 
 | 
|---|
| Suspension d`outillage (relevage) | 3 point | 
| Nombre des degrés de cardan | 3 degré | 
| Entraînement standard du cardan | Oui | 
| Fraiseur de sol | Non | 
| Année de fabrication | 2000 | 
 | 
|---|
 | Oui | 
| Commande électronique de hydraulique | Oui | 
| Cadenas hydraulique grand | Oui | 
| Power Shift | Oui | 
| Cabine | Oui | 
| climatisation | Oui | 
| échappement caché | Oui | 
| vérin hydraulique | Oui | 
| Direction assistée | Oui |