|
|---|
| Heures de fonctionnement | 1314 |
| Numéro des cylindres | 3 Cylindre |
| Refroidissement par eau | Oui |
| Carburant | Huile lourde |
| Puissance: | 43 CV |
| Nombre de tours | 2800 L/Min |
| Nombre de tours de réglage | 3060 L/Min |
| Volume de cylindre | 1490 ccm |
|
|---|
| Quatre roues motrices | Oui |
| Vitesses en avance | 32 (4x4x2) degré |
| Vitesses en arriere | 32 (4x4x2) degré |
| Inverseur | Oui |
| Verrou de différentiel | Oui |
| Roues maîtrisables par côtés | Oui |
| Vitesse maximale en avance | 30 km/h |
| Vitesse maximale en arriere | 30 km/h |
|
|---|
| Longueur | 300 cm |
| Largeur | 150 cm |
| Hauteur | 145 cm |
| Écartement des essieux | 180 cm |
| Poids | 1340 kg |
| Écartement des roues a l`avant | 81 cm |
| Écartement des roues derriere | 107 cm |
| Taille des pneus l`avant | 8.00-18 |
| Taille des pneus derriere | 13.6-26 |
| Écartement des roues derriere ajustable | Oui |
|
|---|
| Réglage de position de hydraulique | Oui |
|
|---|
| Suspension d`outillage (relevage) | 3 point |
| Nombre des degrés de cardan | 4+1 degré |
| Entraînement standard du cardan | Oui |
| Fraiseur de sol | Oui(160 cm) |
| Année de fabrication | 2000 |
|
|---|
| Oui |
| Commande électronique de hydraulique | Oui |
| Cadenas hydraulique grand | Oui |
| Power Shift | Oui |
| échappement caché | Oui |
| vérin hydraulique | Oui |
| Direction assistée | Oui |