| 
|---|
| Heures de fonctionnement | 1229 | 
| Numéro des cylindres | 3 Cylindre | 
| Refroidissement par eau | Oui | 
| Carburant | Huile lourde | 
| Puissance:  | 23 CV | 
| Nombre de tours | 2500 L/Min | 
| Nombre de tours de réglage | 2750 L/Min | 
| Volume de cylindre | 1362 ccm | 
 | 
|---|
| Quatre roues motrices | Oui | 
| Inverseur | Oui | 
| Verrou de différentiel | Oui | 
| Roues maîtrisables par côtés | Oui | 
 | 
|---|
| Longueur | 285 cm | 
| Largeur | 127 cm | 
| Hauteur | 189 cm | 
| Écartement des essieux | 157 cm | 
| Écartement des roues a l`avant | 103 cm | 
| Écartement des roues derriere | 99 cm | 
| Taille des pneus l`avant | 6.00-14 | 
| Taille des pneus derriere | 9.5-22 | 
| Écartement des roues derriere ajustable | Oui | 
 | 
|---|
| Réglage de position de hydraulique | Oui | 
 | 
|---|
| Suspension d`outillage (relevage) | 3 point | 
| Nombre des degrés de cardan | 4+1 degré | 
| Entraînement standard du cardan | Oui | 
| Fraiseur de sol | Oui(140 cm) | 
| Année de fabrication | 2002 | 
 | 
|---|
 | Oui | 
| Commande électronique de hydraulique | Oui | 
| Cadenas hydraulique grand | Oui | 
| Power Shift | Oui | 
| échappement caché | Oui | 
| Rendszám | Oui | 
| vérin hydraulique | Oui | 
| Direction assistée | Oui |