Force 450 A/C cabin, radial tyres Microtracteur



















( 13.899 EUR + TVA)
| Heures de fonctionnement | 1 |
| Numéro des cylindres | 4 Cylindre |
| Refroidissement par eau | Oui |
| Carburant | Huile lourde |
| Puissance: | 50 CV |
| Nombre de tours | 2400 L/Min |
| Volume de cylindre | 2836 ccm |
| Alésage | 95 mm |
| Course | 100 mm |
| Quatre roues motrices | Oui |
| Vitesses en avance | 8 (4x2) degré |
| Vitesses en arriere | 8 (4x2) degré |
| Inverseur | Oui |
| Verrou de différentiel | Oui |
| Roues maîtrisables par côtés | Oui |
| Vitesse maximale en avance | 30 km/h |
| Vitesse maximale en arriere | 30 km/h |
| Longueur | 310 cm |
| Largeur | 165 cm |
| Hauteur | 250 cm |
| Écartement des essieux | 185 cm |
| Poids | 1920 kg |
| Écartement des roues a l`avant | 103 cm |
| Écartement des roues derriere | 95 cm |
| Taille des pneus l`avant | 260/70R16 |
| Taille des pneus derriere | 360/70R24 |
| Écartement des roues derriere ajustable | Oui |
| Réglage de position de hydraulique | Non |
| Suspension d`outillage (relevage) | 3 point |
| Nombre des degrés de cardan | 2 degré |
| Entraînement standard du cardan | Oui |
| Fraiseur de sol | Non |
| Année de fabrication | 2026 |
| Cabine | Oui |
| climatisation | Oui |
| échappement caché | Oui |
| Direction assistée | Oui |

