Honda Mighty 11 RT1100 Microracteur japonais















| Numéro des cylindres | 1 Cylindre |
| Refroidissement par eau | Non |
| Carburant | Essence |
| Puissance: | 11 CV |
| Nombre de tours | 3600 L/Min |
| Nombre de tours de réglage | 3800 L/Min |
| Quatre roues motrices | Oui |
| Vitesses en avance | 8 (4x2) degré |
| Vitesses en arriere | 4 (2x2) degré |
| Inverseur | Non |
| Verrou de différentiel | Oui |
| Roues maîtrisables par côtés | Oui |
| Longueur | 220 cm |
| Largeur | 93 cm |
| Hauteur | 124 cm |
| Écartement des essieux | 121 cm |
| Poids | 405 kg |
| Écartement des roues a l`avant | 68 cm |
| Écartement des roues derriere | 59 cm |
| Taille des pneus l`avant | 4.00-12 |
| Taille des pneus derriere | 6.00-12 |
| Écartement des roues derriere ajustable | Non |
| Réglage de position de hydraulique | Non |
| Suspension d`outillage (relevage) | 2 point |
| Entraînement standard du cardan | Oui |
| Fraiseur de sol | Oui(100 cm) |
| Année de fabrication | 1985 |
| Oui | |
| échappement caché | Oui |
()


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (1).jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (6).jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

