|
|---|
| Heures de fonctionnement | 2593 |
| Numéro des cylindres | 3 Cylindre |
| Refroidissement par eau | Oui |
| Carburant | Huile lourde |
| Puissance: | 30 CV |
| Nombre de tours | 2500 L/Min |
| Nombre de tours de réglage | 2650 L/Min |
|
|---|
| Quatre roues motrices | Oui |
| Vitesses en avance | 16 (4x4) degré |
| Vitesses en arriere | 16 (4x4) degré |
| Inverseur | Oui |
| Verrou de différentiel | Oui |
| Roues maîtrisables par côtés | Oui |
|
|---|
| Longueur | 298 cm |
| Largeur | 147 cm |
| Écartement des essieux | 180 cm |
| Poids | 1439 kg |
| Écartement des roues a l`avant | 104 cm |
| Écartement des roues derriere | 84 cm |
| Taille des pneus l`avant | 8.00-16 |
| Taille des pneus derriere | 12.4-26 |
| Écartement des roues derriere ajustable | Non |
|
|---|
| Réglage de position de hydraulique | Oui |
|
|---|
| Suspension d`outillage (relevage) | 3 point |
| Nombre des degrés de cardan | 4+1 degré |
| Entraînement standard du cardan | Oui |
| Fraiseur de sol | Oui(160 cm) |
| Année de fabrication | 1995 |
|
|---|
| Oui |
| Commande électronique de hydraulique | Oui |
| Cadenas hydraulique grand | Oui |
| Power Shift | Oui |
| échappement caché | Oui |
| vérin hydraulique | Oui |
| Direction assistée | Oui |