Hinomoto E14 Tractor japonez mic






| Contor de funcţionare | 818 |
| Numărul cilindrilor | 2 Cilindrii |
| Răcire cu apă | Da |
| Combustibil | Diesel |
| Performanţă: | 14 CP |
| Turaţie | 2300 rpm |
| Turaţie de mers în gol | 2500 rpm |
| Capacitate cilindrică | 886 ccm |
| Alezajul cilindrilor | 84 mm |
| Cursă | 80 mm |
| Antrenare pe patru roţi | Nu |
| Trepte de mers înainte | 6 (3x2) trepte |
| Trepte de mers înapoi | 2 (1x2) trepte |
| Inversor | Nu |
| Frână diferenţială | Da |
| Roţi frânabile separat | Da |
| Viteza maximă înainte | 13 km/h |
| Viteza maxima de mers înapoi | 9,5 km/h |
| Lungime | 219 cm |
| Lăţime | 104 cm |
| Înălţime | 120 cm |
| Ampatament | 129 cm |
| Masă | 595 kg |
| Ecartament în faţă | 66 cm |
| Ecartament în spate | 57 cm |
| Mărimea pneurilor din faţă | 4.50-10 |
| Mărimea pneurilor din spate | 8.00-18 |
| Ecartament ajustabil din spate | Nu |
| Poziţionare hidraulică | Nu |
| Suspendarea utilajelor | 2 punct |
| Trepte cardanice | 3 trepte |
| Antrenare cardanică STAS | Da |
| Frezei | Da(120 cm) |
()


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)





.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (1).jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (6).jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)



.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)