Force 450 A/C Cabin Tractor mic













( 14.999 EUR + TVA)
| Contor de funcţionare | 1 |
| Numărul cilindrilor | 4 Cilindrii |
| Răcire cu apă | Da |
| Combustibil | Diesel |
| Performanţă: | 50 CP |
| Turaţie | 2400 rpm |
| Capacitate cilindrică | 2836 ccm |
| Alezajul cilindrilor | 95 mm |
| Cursă | 100 mm |
| Antrenare pe patru roţi | Da |
| Trepte de mers înainte | 8 (4x2) trepte |
| Trepte de mers înapoi | 8 (4x2) trepte |
| Inversor | Da |
| Frână diferenţială | Da |
| Roţi frânabile separat | Da |
| Viteza maximă înainte | 30 km/h |
| Viteza maxima de mers înapoi | 30 km/h |
| Lungime | 300 cm |
| Lăţime | 150 cm |
| Înălţime | 250 cm |
| Ampatament | 185 cm |
| Masă | 1920 kg |
| Ecartament în faţă | 103 cm |
| Ecartament în spate | 91 cm |
| Mărimea pneurilor din faţă | 7.50-16 |
| Mărimea pneurilor din spate | 11.2-28 |
| Ecartament ajustabil din spate | Da |
| Poziţionare hidraulică | Nu |
| Suspendarea utilajelor | 3 punct |
| Trepte cardanice | 2 trepte |
| Antrenare cardanică STAS | Da |
| Frezei | Nu |
| Anul de productie | 2025 |
| cabină | Da |
| aer condiționat | Da |
| evacuare ascuns | Da |
| Volan cu servo | Da |
()


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)



.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


-18.jpg&w=240&h=180&wm=ka)





.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)



.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (1).jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (1).jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (1).jpg&w=240&h=180&wm=ka)
-lengyel-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)





.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
-sajat-hidraulikaval-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)