Yanmar FB15D Japanische Kleintraktor














| Betriebsstunden | 955 |
| Anzahl der Zylinder | 3 Zylinder |
| Wasserkühlung | Ja |
| Treibstoff | Diesel |
| Leistung: | 15 PS |
| Drehzahl | 2600 U/Min. |
| Drosselungsdrehzahl | 2825 U/Min. |
| Hubraum | 831 ccm |
| 4-Radantrieb | Ja |
| Vorwärtsgänge | 6 (2x3) Stufe |
| Rückwärtsgänge | 3 (1x3) Stufe |
| Wendegetriebe | Nein |
| Differenzialsperre | Ja |
| Seitlich bremsbare Räder | Ja |
| Höchstgeschwindigkeit vorwärts | 14 km/h |
| Länge | 202 cm |
| Breite | 112 cm |
| Höhe | 119 cm |
| Achsenabstand | 120 cm |
| Gewicht | 610 kg |
| Spurbreite vorne | 74 cm |
| Spurbreite hinten | 59 cm |
| Refengröße vorne | 6.00-10 |
| Reifengröße hinten | 9,5-14 |
| Einstellbare hintere Spurbreite | Ja |
| Positionsregelung der Hydraulik | Ja |
| Geräteaufhängung | 2 punkt |
| Anzahl der Gelenkstufen | 3 stufe |
| Standard Zapfwelle | Ja |
| Bodenfräse | Ja(120 cm) |
| Herstellungsjahr | 1984 |
2.978 EUR (2.345 EUR + MwSt)


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

-lengyel-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (1).jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (6).jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)



.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

