Yanmar FX22D Japanische Kleintraktor













| Betriebsstunden | 1566 |
| Anzahl der Zylinder | 3 Zylinder |
| Wasserkühlung | Ja |
| Treibstoff | Diesel |
| Leistung: | 22 PS |
| Drehzahl | 2500 U/Min. |
| Drosselungsdrehzahl | 2675 U/Min. |
| Hubraum | 1463 ccm |
| 4-Radantrieb | Ja |
| Vorwärtsgänge | 9 (3x3) Stufe |
| Rückwärtsgänge | 3 (1x3) Stufe |
| Wendegetriebe | Nein |
| Differenzialsperre | Ja |
| Seitlich bremsbare Räder | Ja |
| Länge | 265 cm |
| Breite | 125 cm |
| Höhe | 142 cm |
| Achsenabstand | 155 cm |
| Gewicht | 995 kg |
| Spurbreite vorne | 88 cm |
| Spurbreite hinten | 69 cm |
| Refengröße vorne | 7.00-14 |
| Reifengröße hinten | 9.5-24 |
| Einstellbare hintere Spurbreite | Nein |
| Positionsregelung der Hydraulik | Ja |
| Geräteaufhängung | 3 punkt |
| Anzahl der Gelenkstufen | 4 stufe |
| Standard Zapfwelle | Ja |
| Bodenfräse | Ja(140 cm) |
| Herstellungsjahr | 1982 |
| Power Shift | Ja |
| Rendszám | Ja |



-18.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


-lengyel-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (1).jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (1).jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (6).jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


-Komondor-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

