Yanmar YM1510 Japanische Kleintraktor








| Betriebsstunden | 458 |
| Anzahl der Zylinder | 3 Zylinder |
| Wasserkühlung | Ja |
| Treibstoff | Diesel |
| Leistung: | 15 PS |
| Drehzahl | 2400 U/Min. |
| Hubraum | 879 ccm |
| 4-Radantrieb | Nein |
| Vorwärtsgänge | 9 (3x3) Stufe |
| Rückwärtsgänge | 3 (1x3) Stufe |
| Wendegetriebe | Nein |
| Differenzialsperre | Ja |
| Seitlich bremsbare Räder | Ja |
| Länge | 220 cm |
| Breite | 100 cm |
| Höhe | 124 cm |
| Achsenabstand | 126 cm |
| Spurbreite vorne | 69 cm |
| Spurbreite hinten | 54 cm |
| Refengröße vorne | 4.00-12 |
| Reifengröße hinten | 8.00-18 |
| Einstellbare hintere Spurbreite | Nein |
| Positionsregelung der Hydraulik | Ja |
| Geräteaufhängung | 2 punkt |
| Anzahl der Gelenkstufen | 3 stufe |
| Standard Zapfwelle | Nein |
| Bodenfräse | Ja(120 cm) |
| Herstellungsjahr | 1979 |
| Power Shift | Ja |



-lengyel-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

 (1).jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (6).jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

