Satoh ST1520 Japanische Kleintraktor

















| Betriebsstunden | 1197 |
| Anzahl der Zylinder | 3 Zylinder |
| Wasserkühlung | Ja |
| Treibstoff | Diesel |
| Leistung: | 15 PS |
| Drehzahl | 2500 U/Min. |
| Drosselungsdrehzahl | 2650 U/Min. |
| Hubraum | 849 ccm |
| Bohrung | 68 mm |
| Hub | 78 mm |
| 4-Radantrieb | Nein |
| Vorwärtsgänge | 6 (3x2) Stufe |
| Rückwärtsgänge | 2 (1x2) Stufe |
| Differenzialsperre | Ja |
| Seitlich bremsbare Räder | Ja |
| Länge | 196 cm |
| Breite | 97 cm |
| Höhe | 118 cm |
| Achsenabstand | 130 cm |
| Gewicht | 505 kg |
| Spurbreite vorne | 61 cm |
| Spurbreite hinten | 50 cm |
| Refengröße vorne | 4.50-10 |
| Reifengröße hinten | 8.00-18 |
| Einstellbare hintere Spurbreite | Ja |
| Positionsregelung der Hydraulik | Ja |
| Geräteaufhängung | 2 punkt |
| Anzahl der Gelenkstufen | 3 stufe |
| Standard Zapfwelle | Nein |
| Bodenfräse | Ja(120 cm) |



.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


-lengyel-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
-1.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (1).jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
 (6).jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)

.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


.jpg&w=240&h=180&wm=ka)
.jpg&w=240&h=180&wm=ka)


