| 
|---|
| Heures de fonctionnement | 1578 | 
| Numéro des cylindres | 3 Cylindre | 
| Refroidissement par eau | Oui | 
| Carburant | Huile lourde | 
| Puissance:  | 22 CV | 
| Nombre de tours | 2500 L/Min | 
| Nombre de tours de réglage | 2650 L/Min | 
| Volume de cylindre | 1318 ccm | 
| Alésage | 78 mm | 
| Course | 92 mm | 
 | 
|---|
| Quatre roues motrices | Oui | 
| Vitesses en avance | 8 (4x2) degré | 
| Vitesses en arriere | 8 (4x2) degré | 
| Inverseur | Oui | 
| Verrou de différentiel | Oui | 
| Roues maîtrisables par côtés | Oui | 
| Vitesse maximale en avance | 15 km/h | 
| Vitesse maximale en arriere | 15 km/h | 
 | 
|---|
| Longueur | 245 cm | 
| Largeur | 114 cm | 
| Hauteur | 132 cm | 
| Écartement des essieux | 148 cm | 
| Poids | 1060 kg | 
| Écartement des roues a l`avant | 83 cm | 
| Écartement des roues derriere | 62 cm | 
| Taille des pneus l`avant | 6.00-14 | 
| Taille des pneus derriere | 9.5-22 | 
| Écartement des roues derriere ajustable | Non | 
 | 
|---|
| Réglage de position de hydraulique | Oui | 
 | 
|---|
| Suspension d`outillage (relevage) | 3 point | 
| Nombre des degrés de cardan | 3+1 degré | 
| Entraînement standard du cardan | Oui | 
| Fraiseur de sol | Oui(140 cm) | 
| Année de fabrication | 1995 | 
 | 
|---|
 | Oui | 
| Commande électronique de hydraulique | Oui | 
| Cadenas hydraulique grand | Oui | 
| échappement caché | Oui | 
| vérin hydraulique | Oui | 
| Direction assistée | Oui |