|
|---|
| Heures de fonctionnement | 2593 |
| Numéro des cylindres | 4 Cylindre |
| Refroidissement par eau | Oui |
| Carburant | Huile lourde |
| Puissance: | 46 CV |
| Nombre de tours | 2600 L/Min |
| Nombre de tours de réglage | 3000 L/Min |
| Volume de cylindre | 2434 ccm |
|
|---|
| Quatre roues motrices | Oui |
| Vitesses en avance | 72 (24x3) degré |
| Vitesses en arriere | 72 (24x3) degré |
| Inverseur | Oui |
| Verrou de différentiel | Oui |
| Roues maîtrisables par côtés | Oui |
| Vitesse maximale en avance | 30 km/h |
| Vitesse maximale en arriere | 30 km/h |
|
|---|
| Longueur | 330 cm |
| Largeur | 149 cm |
| Hauteur | 216 cm |
| Écartement des essieux | 196 cm |
| Poids | 1770 kg |
| Écartement des roues a l`avant | 106 cm |
| Écartement des roues derriere | 83 cm |
| Taille des pneus l`avant | 8.3-20 |
| Taille des pneus derriere | 13.6-28 |
| Écartement des roues derriere ajustable | Oui |
|
|---|
| Réglage de position de hydraulique | Oui |
|
|---|
| Suspension d`outillage (relevage) | 3 point |
| Nombre des degrés de cardan | 4+1 degré |
| Entraînement standard du cardan | Oui |
| Fraiseur de sol | Non |
| Année de fabrication | 2005 |
|
|---|
| Oui |
| Commande électronique de hydraulique | Oui |
| Cadenas hydraulique grand | Oui |
| Power Shift | Oui |
| Cabine | Oui |
| climatisation | Oui |
| échappement caché | Oui |
| vérin hydraulique | Oui |
| Direction assistée | Oui |