- Hauptseite -
- Kleintraktoren -
- Aktuelle japanische Gebrauchte Kompakttraktoren -
- Kubota KL460H GlideShift
Kubota KL460H GlideShift Japanische Kleintraktor














| Betriebsstunden | 2593 |
| Anzahl der Zylinder | 4 Zylinder |
| Wasserkühlung | Ja |
| Treibstoff | Diesel |
| Leistung: | 46 PS |
| Drehzahl | 2600 U/Min. |
| Drosselungsdrehzahl | 3000 U/Min. |
| Hubraum | 2434 ccm |
| 4-Radantrieb | Ja |
| Vorwärtsgänge | 72 (24x3) Stufe |
| Rückwärtsgänge | 72 (24x3) Stufe |
| Wendegetriebe | Ja |
| Differenzialsperre | Ja |
| Seitlich bremsbare Räder | Ja |
| Höchstgeschwindigkeit vorwärts | 30 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit rückwärts | 30 km/h |
| Länge | 330 cm |
| Breite | 149 cm |
| Höhe | 216 cm |
| Achsenabstand | 196 cm |
| Gewicht | 1770 kg |
| Spurbreite vorne | 106 cm |
| Spurbreite hinten | 83 cm |
| Refengröße vorne | 8.3-20 |
| Reifengröße hinten | 13.6-28 |
| Einstellbare hintere Spurbreite | Ja |
| Positionsregelung der Hydraulik | Ja |
| Geräteaufhängung | 3 punkt |
| Anzahl der Gelenkstufen | 4+1 stufe |
| Standard Zapfwelle | Ja |
| Bodenfräse | Nein |
| Herstellungsjahr | 2005 |
| Ja | |
| Elektrische Hydrauliksteuerung | Ja |
| Hydraulische Großschloß | Ja |
| Power Shift | Ja |
| Kabine | Ja |
| Klimaanlage | Ja |
| versteckte Abgas | Ja |
| Hydraulischer Oberlenker | Ja |
| Servolenkung | Ja |

