|
---|
Heures de fonctionnement | 1570 |
Numéro des cylindres | 4 Cylindre |
Refroidissement par eau | Oui |
Carburant | Huile lourde |
Puissance: | 36 CV |
Volume de cylindre | 1758 ccm |
Alésage | 78 mm |
Course | 92 mm |
|
---|
Quatre roues motrices | Oui |
Vitesses en avance | 16 (4x2x2) degré |
Vitesses en arriere | 16 (4x2x2) degré |
Inverseur | Oui |
Verrou de différentiel | Oui |
Roues maîtrisables par côtés | Oui |
Vitesse maximale en avance | 25 km/h |
Vitesse maximale en arriere | 25 km/h |
|
---|
Longueur | 300 cm |
Largeur | 148 cm |
Hauteur | 197 cm |
Écartement des essieux | 185 cm |
Poids | 1402 kg |
Écartement des roues a l`avant | 106 cm |
Écartement des roues derriere | 82 cm |
Taille des pneus l`avant | 8.00-18 |
Taille des pneus derriere | 12.4-28 |
Écartement des roues derriere ajustable | Oui |
|
---|
Réglage de position de hydraulique | Oui |
|
---|
Suspension d`outillage (relevage) | 3 point |
Nombre des degrés de cardan | 4 degré |
Entraînement standard du cardan | Oui |
Fraiseur de sol | Non |
Année de fabrication | 1998 |
|
---|
| Oui |
Commande électronique de hydraulique | Oui |
Cadenas hydraulique grand | Oui |
Cabine | Oui |
climatisation | Oui |
échappement caché | Oui |
vérin hydraulique | Oui |
Direction assistée | Oui |