Caterpillar 303CCR






















| Contor de funcţionare | 3532 |
| Numărul cilindrilor | 3 Cilindrii |
| Răcire cu apă | Da |
| Combustibil | Diesel |
| Performanţă: | 30 CP |
| Turaţie | 2300 rpm |
| Capacitate cilindrică | 1900 ccm |
| Antrenare pe patru roţi | Da |
| Trepte de mers înainte | 1 trepte |
| Trepte de mers înapoi | 1 trepte |
| Inversor | Nu |
| Roţi frânabile separat | Da |
| Viteza maximă înainte | 4,6 km/h |
| Viteza maxima de mers înapoi | 4,6 km/h |
| Lungime | 510 cm |
| Lăţime | 155 cm |
| Înălţime | 250 cm |
| Masă | 3140 kg |
| Ecartament ajustabil din spate | Nu |
| Poziţionare hidraulică | Da |
| Antrenare cardanică STAS | Nu |
| Frezei | Nu |
| Cupa frontală pentru incărcare | Da |
| evacuare ascuns | Da |
| Volan cu servo | Da |

