Caterpillar 303CCR






















| Betriebsstunden | 3532 |
| Anzahl der Zylinder | 3 Zylinder |
| Wasserkühlung | Ja |
| Treibstoff | Diesel |
| Leistung: | 30 PS |
| Drehzahl | 2300 U/Min. |
| Hubraum | 1900 ccm |
| 4-Radantrieb | Ja |
| Vorwärtsgänge | 1 Stufe |
| Rückwärtsgänge | 1 Stufe |
| Wendegetriebe | Nein |
| Seitlich bremsbare Räder | Ja |
| Höchstgeschwindigkeit vorwärts | 4,6 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit rückwärts | 4,6 km/h |
| Länge | 510 cm |
| Breite | 155 cm |
| Höhe | 250 cm |
| Gewicht | 3140 kg |
| Einstellbare hintere Spurbreite | Nein |
| Positionsregelung der Hydraulik | Ja |
| Standard Zapfwelle | Nein |
| Bodenfräse | Nein |
| Frontlader | Ja |
| versteckte Abgas | Ja |
| Servolenkung | Ja |

